WQ潛水排污泵的使用條件:
A。介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重量為1?1.3kg / dm3。
B。對于不帶內(nèi)部自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,暴露于液位的電動機(jī)部件不超過1/3。
C。鑄鐵材料的使用范圍為PH5-9。
D,1Cr18Ni9Ti不銹鋼材料可以使用一般腐蝕性介質(zhì)。
E。操作環(huán)境的高度不超過1000米。如果超過海拔高度,則在訂購時應(yīng)提及該內(nèi)容,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
注意:如果用戶對溫度,介質(zhì)等有特殊要求,請注明訂購時要詳細(xì)說明輸送介質(zhì),以便公司提供更可靠的產(chǎn)品。

WQ潛水排污泵產(chǎn)品的特點(diǎn):
①Q(mào)W/WQ潛水排污泵泵采用獨(dú)特的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),極大地提高了污水通過潛水排污泵的能力,并且可以有效地通過污水排污泵的纖維材料和直徑的5倍。排污泵直徑約50的固體顆粒。
②QW/WQ潛水無堵塞排污泵機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐蝕碳化鎢材料。同時,將密封件改進(jìn)為雙端密封件,不銹鋼多級泵使其可以在油室中長時間運(yùn)行,從而可以使?jié)撍盼郾冒踩B續(xù)運(yùn)行超過8000小時。
③QWWQ排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,噪聲低,節(jié)能效果顯著,維修方便,無需蓋建泵房,浸入水中即可工作,大大減少了工程量成本。
④QW/WQ潛水排污泵密封油室配備了高精度的抗干擾漏水檢測傳感器,熱敏元件嵌入定子繞組中,絕對保護(hù)了WQ潛水排污泵電機(jī)。
⑤可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護(hù)控制柜,絕對保護(hù)潛水排污器的漏水,漏水,超載和超溫泵,提高了產(chǎn)品的安全性和可靠性
⑥浮子開關(guān)可根據(jù)所需液體的變化自動控制潛水排污泵的啟動和停止,而無需特別監(jiān)督,并且使用極為方便。
QW/WQ排污泵可以根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動聯(lián)軸器安裝系統(tǒng),給安裝和維護(hù)帶來了極大的方便,并且人們無需為此而進(jìn)入水箱。
⑧可以在整個揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,并且電動機(jī)不會過載。
⑨QW/WQ潛水無堵塞排污泵有兩個不同的安裝方法,固定的自動耦合安裝系統(tǒng)和可移動的免費(fèi)安裝系統(tǒng)。
WQ潛水排污泵--選型參數(shù):
型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) |
| QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
| QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
| QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
| QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
| QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
| QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
| QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
| QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
| QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
| QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
| QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
| QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
| QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
| QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
| QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
| QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
| QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
| QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
| QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
| QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
| QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
| QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
| QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
| QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
| QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
| QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
| QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
| QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
| QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
| QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
| QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
| QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
| QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
| QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
| QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
| QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
| QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
| QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
| QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
| QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
| QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
| QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
| QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
| QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
| QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
| QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
| QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
| QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
| QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
| QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
| QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
| QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
| QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
| QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
| QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
| QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
| QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
| QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
| QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
| QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
| QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
| QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
| QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
| QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
| QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
| QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
| QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
| QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
| QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
產(chǎn)品展示
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備

式不銹鋼耐腐蝕化工泵.jpg)
式不銹鋼耐腐蝕化工泵.jpg)







