一、WQ型固定式自動(dòng)耦合裝置潛水排污泵產(chǎn)品簡(jiǎn)介
WQ型固定耦合式潛水排污泵是排污泵與自動(dòng)耦合裝置相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)配套一體化,本公司在消化、吸收國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上研制成功的,具有高效、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)耦合、高可靠性和自動(dòng)控制等優(yōu)點(diǎn),在排送固體顆粒及長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)特功能。
WQ型固定耦合式潛水排污泵系列泵排出水口徑為50∽600mm,流量10~7000m3/h,揚(yáng)程為5∽60m,功率為1.5~315KW,通過(guò)固體顆粒直徑為20~145mm。
GAK型潛水排污泵的自動(dòng)耦合裝置,包括耦合器、耦合法蘭、導(dǎo)桿、上固定板,在耦合底座與耦合滑板的接觸面上開有環(huán)形凹槽,凹槽上緊密固定有軟密封墊。采用上述結(jié)構(gòu),使耦合滑板和耦合底座的耦合接觸面被環(huán)形密封凹槽密封牢固.
WQ型固定耦合式潛水排污泵體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、效率高、可以根據(jù)用戶要求進(jìn)行水位自動(dòng)控制,并備有自動(dòng)保護(hù)裝置及控制柜,雙導(dǎo)軌自動(dòng)安裝系統(tǒng)等。



二、WQ型固定式自動(dòng)耦合裝置潛水排污泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
WQ型固定耦合式潛水排污泵結(jié)構(gòu)緊湊,并配合控制柜設(shè)置了各種狀態(tài)顯示,保護(hù)裝置,使得泵運(yùn)行可靠、安全。
1、獨(dú)特的電纜密封設(shè)計(jì),排除了電纜漏水的隱患。
2、定子采用F級(jí)絕緣,裝有熱保護(hù)元件。
3、18.5KW以上泵采用外循環(huán)水自動(dòng)冷卻,保證電泵在低水位狀態(tài)下安全運(yùn)行。
4、電機(jī)腔下底部裝有浮子開關(guān),對(duì)電機(jī)側(cè)機(jī)械密封實(shí)施監(jiān)護(hù)。
5、在泵與電機(jī)的油室上端裝有油水探頭,對(duì)水泵側(cè)機(jī)械密封實(shí)施監(jiān)護(hù),一旦漏水,控制系統(tǒng)將報(bào)警保護(hù)。
6、波紋管式雙端面機(jī)械密封,密封材料為碳化鎢、碳化硅及硬質(zhì)合金,防止水進(jìn)入電機(jī),保證電機(jī)安全可靠運(yùn)轉(zhuǎn),可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
7、副葉輪用于平衡機(jī)械密封外部壓力,防止水進(jìn)入油室,從而延長(zhǎng)電泵的使用壽命。
8、葉輪設(shè)計(jì)獨(dú)特,大流道能夠通過(guò)長(zhǎng)纖維及污物,防纏繞、抗堵塞、過(guò)流能力強(qiáng)。
9、葉輪與蝸殼下端之間裝有可更換的耐磨套,保持泵以佳效率運(yùn)行。
三、WQ型固定式自動(dòng)耦合裝置潛水排污泵產(chǎn)品使用條件
1、電機(jī)額定電壓380V,頻率50HZ三相交流電源。
2、輸送介質(zhì)溫度不超過(guò)60°。
3、輸送液體介質(zhì)PH值為5-9。
4、輸送介質(zhì)中固相物容積比在2%以下。
5、輸送介質(zhì)密度小于1.2×103Kg/m3
6、水泵立式作業(yè)情況下,液位必須超過(guò)整泵的2/3,保證水泵在水中運(yùn)行,起到水冷卻,保護(hù)電機(jī)作用。
四、WQ型固定式自動(dòng)耦合裝置潛水排污泵產(chǎn)品用途
WQ型固定耦合式潛水排污泵主要用于市政工程、建筑、賓館、工業(yè)、醫(yī)院、飯店等行業(yè)。用于排送帶固體及各種長(zhǎng)纖維的廢水、淤泥、城市生活污水(包括有腐蝕性、侵蝕性介質(zhì)的場(chǎng)合)。
五、WQ型固定式自動(dòng)耦合裝置潛水排污泵型號(hào)意義
型號(hào)200WQ250-22-30
出水口徑-200(mm)
固定耦合式潛水排污泵-WQ
流量-250(m3/h)
揚(yáng)程-22(m)
功率-30(kw)
WQ型固定式自動(dòng)耦合裝置潛水排污泵--連接尺寸:

| 序號(hào) | 型 號(hào) | DN | D | D1 | H | G | H1 | H2 | H3 | h | N1-φK | g | p | f | y | N2-φd | L | M | m | e | E |
| 1 | 25WQ7-8-0.55 | 25 | 100 | 75 | 540 | 170 | 270 | 380 | 100 | 18 | 4-φ16 | 260 | 230 | 310 | 215 | 4-φ18 | 470 | 400 | 100 | 16 | 550×550 |
| 2 | 25WQ8-22-1.1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 32WQ8-12-0.75 | 32 | 120 | 90 | |||||||||||||||||
| 4 | 40WQ12-15-1.5 | 40 | 130 | 100 | |||||||||||||||||
| 5 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 140 | 110 | 564 | 390 | |||||||||||||||
| 6 | 50WQ10-10-0.75 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 50WQ20-15-1.5 | 582 | 400 | ||||||||||||||||||
| 8 | 50WQ15-30-2.2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 50WQ42-9-2.2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 50WQ17-25-3 | 650 | 539 | ||||||||||||||||||
| 11 | 50WQ40-15-4 | 725 | |||||||||||||||||||
| 12 | 50WQ25-32-5.5 | 800 | 540 | ||||||||||||||||||
| 13 | 50WQ20-40-7.5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 160 | 130 | 582 | 167 | 315 | 400 | 150 | 20 | 4-φ16 | 275 | 255 | 310 | 240 | 4-φ18 | 470 | 400 | 100 | 18 | 650×600 |
| 15 | 65WQ37-13-3 | 652 | 440 | ||||||||||||||||||
| 16 | 65WQ25-30-4 | 710 | 480 | ||||||||||||||||||
| 17 | 65WQ35-50-11 | 920 | 620 | ||||||||||||||||||
| 18 | 65WQ35-60-15 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 185 | 150 | 640 | 167 | 350 | 430 | 150 | 25 | 4-φ20 | 295 | 255 | 295 | 255 | 4-φ18 | 470 | 400 | 100 | 18 | 650×600 |
| 20 | 80WQ43-13-3 | 652 | 440 | ||||||||||||||||||
| 21 | 80WQ40-15-4 | 755 | 510 | ||||||||||||||||||
| 22 | 80WQ50-20-5.5 | 775 | 510 | ||||||||||||||||||
| 23 | 80WQ65-25-7.5 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 80WQ80-15-7.5 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 100WQ85-10-4 | 100 | 205 | 170 | 800 | 214 | 420 | 540 | 200 | 25 | 4-φ20 | 340 | 300 | 400 | 305 | 8-φ18 | 510 | 440 | 60 | 20 | 750×650 |
| 26 | 100WQ65-15-5.5 | 970 | 650 | ||||||||||||||||||
| 27 | 100WQ100-15-7.5 | 825 | 550 | ||||||||||||||||||
| 28 | 100WQ85-20-7.5 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 100WQ100-25-11 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 100WQ100-35-18.5 | 940 | 630 | 900×750 | |||||||||||||||||
| 31 | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 280 | 240 | 795 | 247 | 525 | 540 | 250 | 35 | 4-φ20 | 390 | 325 | 460 | 375 | 8-φ18 | 600 | 525 | 100 | 20 | 750×650 |
| 32 | 150WQ200-10-15 | 1060 | 710 | 1000×800 | |||||||||||||||||
| 33 | 150WQ180-15-15 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 150WQ180-20-18.5 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 150WQ150-26-18.5 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 150WQ180-35-22 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 150WQ200-30-37 | 1320 | 860 | 1300×900 | |||||||||||||||||
| 38 | 150WQ150-35-37 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 200WQ300-7-11 | 200 | 315 | 280 | 1150 | 290 | 580 | 770 | 250 | 35 | 4-φ23 | 475 | 420 | 505 | 400 | 8-φ18 | 600 | 525 | 100 | 20 | 1000×800 |
| 40 | 200WQ250-11-15 | 1120 | |||||||||||||||||||
| 41 | 200WQ250-15-18.5 | 1130 | |||||||||||||||||||
| 42 | 200WQ400-10-22 | 1300×900 | |||||||||||||||||||
| 43 | 200WQ300-15-22 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 200WQ400-13-30 | 1320 | 860 | ||||||||||||||||||
| 45 | 200WQ250-22-30 | 200 | 315 | 280 | 1290 | 290 | 517 | 920 | 250 | 35 | 4-φ23 | 480 | 440 | 500 | 400 | 8-φ18 | 600 | 525 | 100 | 20 | 1300×900 |
| 46 | 200WQ300-25-37 | 1370 | |||||||||||||||||||
| 47 | 200WQ250-35-45 | 1350×900 | |||||||||||||||||||
| 48 | 200WQ400-30-55 | 1450 | 1400×1100 | ||||||||||||||||||
| 49 | 200WQ200-60-75 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 250WQ600-9-30 | 250 | 370 | 335 | 1660 | 440 | 720 | 1120 | 350 | 26 | 4-φ23 | 550 | 520 | 610 | 475 | 12-φ18 | 700 | 615 | 150 | 24 | 1600×1300 |
| 51 | 250WQ600-12-37 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 250WQ600-15-45 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 250WQ600-20-55 | 1700 | 1200 | ||||||||||||||||||
| 54 | 250WQ600-25-75 | 1750 | 1250 | ||||||||||||||||||
| 55 | 300WQ800-12-45 | 300 | 435 | 395 | 1845 | 460 | 760 | 1280 | 400 | 50 | 4-φ30 | 870 | 780 | 870 | 770 | 12-φ22 | 700 | 615 | 150 | 27 | 1800×1500 |
| 56 | 300WQ480-15-45 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 300WQ400-20-45 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 300WQ600-20-55 | 2060 | 1400 | ||||||||||||||||||
| 59 | 300WQ800-20-75 | 2120 | 1480 | ||||||||||||||||||
| 60 | 300WQ950-20-90 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 300WQ950-24-110 | 2220 | 1520 | ||||||||||||||||||
| 62 | 350WQ1100-10-55 | 350 | 490 | 445 | 2150 | 460 | 760 | 1490 | 500 | 50 | 4-φ30 | 880 | 780 | 870 | 770 | 12-φ22 | 880 | 800 | 150 | 27 | 1450×1200 |
| 63 | 350WQ1180-13-75 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 350WQ1200-15-90 | 2190 | |||||||||||||||||||
| 65 | 350WQ1130-18-90 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 360WQ1250-20-110 | 2240 | 1520 | ||||||||||||||||||
| 67 | 350WQ1500-20-132 | 2480 | 1720 | ||||||||||||||||||
| 68 | 350WQ1500-26-160 | 2590 | 1800 | ||||||||||||||||||
| 69 | 400WQ1800-10-75 | 400 | 540 | 495 | 2000 | 620 | 920 | 1400 | 500 | 50 | 6-φ34 | 820 | 780 | 920 | 800 | 16-φ22 | 950 | 850 | 150 | 27 | 1600×1500 |
| 70 | 400WQ1690-12-90 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 400WQ2000-13.5-110 | 2280 | 1600 | ||||||||||||||||||
| 72 | 400WQ1700-22-160 | 2600 | 1820 | ||||||||||||||||||
| 73 | 400WQ2000-18-160 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 400WQ1950-23-185 | 2780 | 1950 | ||||||||||||||||||
| 75 | 400WQ1980-26-220 | 2850 | 2000 | ||||||||||||||||||
| 76 | 400WQ1800-32-250 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 450WQ2300-10-90 | 450 | 615 | 565 | 2250 | 750 | 950 | 1520 | 650 | 50 | 6-φ34 | 950 | 850 | 980 | 880 | 16-φ22 | 980 | 830 | 150 | 36 | 1600×1380 |
| 78 | 450WQ2250-11-110 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 450WQ2260-14-132 | 2350 | 1650 | ||||||||||||||||||
| 80 | 450WQ2280-20-185 | 2420 | 1700 | ||||||||||||||||||
| 81 | 450WQ2300-25-250 | 2870 | 2000 | ||||||||||||||||||
| 82 | 450WQ2300-29-280 | 2950 | 2200 | ||||||||||||||||||
| 83 | 450WQ2100-36-315 | 3100 | 2180 |
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級(jí)離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級(jí)泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計(jì)量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備
堵塞潛水排污泵.jpg)
攪勻泵.jpg)







