WQ型潛水排污泵是污水泵系列產(chǎn)品里面常用到的一款泵類(lèi),因?yàn)樗恍枰硗饨ㄔO(shè)泵房,通常建設(shè)一個(gè)泵房需要浪費(fèi)不少的時(shí)間及成本也需要不少,WQ型潛水排污泵系列產(chǎn)品只需要接上出口管道把泵吊入到水池通上電源即可投入使用,大流量重量重的潛水排污泵可以選擇耦合式安裝對(duì)檢修維護(hù)也及其方便,只需要把耦合裝置固定在水池底部,泵帶上耦合器順著耦合器的導(dǎo)軌滑落到水池底部自動(dòng)與耦合裝置法蘭自動(dòng)吻合對(duì)接即可投入使用,潛水排污泵是在同類(lèi)排污泵的基礎(chǔ)上,經(jīng)過(guò)多次升級(jí)的一款排污泵類(lèi)產(chǎn)品。

WQ型潛水排污泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn):WQ型潛水排污泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類(lèi)似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高,葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng),低噪音。潛水排污泵注意事項(xiàng):此泵若用于抽吸較稠較粘的漿液后,需清洗泵腔,防止泵內(nèi)留下沉淀物。切不可將電纜線(xiàn)起吊或懸掛水泵。不得將泵處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行,以防超載而燒壞電機(jī)。
WQ型潛水排污泵怎么選型,以下由意嘉泵業(yè)提供相關(guān)選型參數(shù):
型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) |
| QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
| QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
| QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
| QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
| QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
| QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
| QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
| QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
| QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
| QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
| QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
| QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
| QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
| QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
| QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
| QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
| QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
| QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
| QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
| QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
| QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
| QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
| QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
| QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
| QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
| QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
| QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
| QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
| QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
| QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
| QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
| QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
| QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
| QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
| QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
| QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
| QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
| QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
| QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
| QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
| QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
| QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
| QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
| QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
| QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
| QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
| QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
| QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
| QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
| QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
| QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
| QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
| QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
| QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
| QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
| QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
| QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
| QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
| QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
| QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
| QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
| QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
| QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
| QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
| QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
| QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
| QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
| QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
| QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
更多的型號(hào)請(qǐng)來(lái)電質(zhì)詢(xún)
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號(hào)不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷(xiāo)售人員
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級(jí)離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級(jí)泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計(jì)量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備
堵塞潛水排污泵.jpg)
攪勻泵.jpg)







